Όλα τα Προϊόντα
	
Σωλήνες από πλαστικό υλικό PP, με ή χωρίς αποξηρατικό, με σπειροειδή κάλυμμα για τη συσκευασία συμπληρωμάτων
| Τόπος καταγωγής | Anhui, Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα | JND | 
| Πιστοποίηση | FSSC 22000; ISO 9001; | 
| Αριθμό μοντέλου | VCB24T104 | 
| Ποσότητα παραγγελίας min | 50000 κομμάτια | 
| Τιμή | $0.067/pieces 10000-19999 pieces | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες | PE σακούλα + χαρτόκουτο Μέγεθος: 580*380*330mm για 700pcs σωλήνα; 580*380*330mm για 3500pcs κάλυμμα | 
| Χρόνος παράδοσης | 3-5 ημέρες | 
| Δυνατότητα προσφοράς | 50000pcs για σωλήνα την ημέρα; 30000pcs για κάλυμμα την ημέρα | 
 
    Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
ΤιAPP:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
σκυϊδάκι: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
		| Βιομηχανική χρήση | Προσωπική φροντίδα | Χρήση | Άλλα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, συσκευασίες | 
|---|---|---|---|
| Υλικό | Βαθμός τροφίμων PP | Γείσο | Χύτευση με έγχυση | 
| Χρώμα | Προσαρμοσμένο χρώμα | Λογότυπο | Φραγκοκίλητος | 
| ΚΑΕ | Αποδέχομαι | Υλικό καπάκι | ΡΕ | 
| Δείγμα | δωρεάν | Χρήση | Φαρμακευτικό σωλήνα | 
| Όνομα προϊόντος | Φουσκωτό σωλήνα δισκίου με σπειροειδές καπάκι | Λέξη -κλειδί | συσκευασία πλαστικής φιάλης | 
| Επισημαίνω | Desiccant Spiral Lids Plastic PP Tubes,Packaging of supplements Plastic PP Tubes | ||
Περιγραφή προϊόντων
	Προδιαγραφή του προϊόντος:
- Όπως δείχνει παρακάτω το κλειδί AQL=0.65, Κύρια AQL=2.5, ελαφρύ AQL=4,0 σύμφωνα με το πρότυπο GB2828.1-2012
- Επιθεωρήστε τη λειτουργία και το μέγεθος σύμφωνα με το ειδικό επίπεδο επιθεώρησης S-3 και την εμφάνιση σύμφωνα με το γενικό επίπεδο επιθεώρησης II
| Τύπος | - Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Προδιαγραφές | Μέθοδος επιθεώρησης | Τύπος AQL | |
| Σχηματισμός 
 | 1 
 | Εμφάνιση | 
 | Εικόνα | Φως | |
| 2 | Παράξενη μυρωδιά. | Δεν υπάρχει ιδιαίτερη μυρωδιά που να διαφέρει από το ίδιο το υλικό. | Μυρίζει | Κύρια | ||
| 3 | ¢24*104 | Διάμετρος | 240,0±1,0 mm | Κεραυνός | Κύρια | |
| Υψόμετρο | 1040,0±1,0 mm | Μετρητής ύψους | Κύρια | |||
| Δάχος τοίχου | 10,0±0,4 mm | Κεραυνός | Κύρια | |||
| Υψόμετρο | 330,0±1,0 mm | Μετρητής ύψους | Κύρια | |||
| 4 | ¢ 24 Σπειροειδής κάλυψη | Διάμετρος | 220,0±0,8 mm | Κεραυνός | Κύρια | |
| Υψόμετρο | 270,0±1,0 mm | Μετρητής ύψους | Κύρια | |||
| Λειτουργία | 1 | Ιδιοκτησία σφραγίσματος | Γέμισε το σωλήνα με ονομαστική χωρητικότητα νερού και σφίξε το καπάκι, στη συνέχεια τοποθετήστε το οριζόντια στο έδαφος χωρίς διαρροή μετά από 4 ώρες. | Εικόνα | Κύρια | |
| 2 | Παράδοση ακινήτων | Γεμίζοντας το σωλήνα με ονομαστική χωρητικότητα 20±5°C νερό και σφίγγοντας το καπάκι, κατόπιν πέφτει σε ύψος 1,0m, ο πάτος χτυπά το επίπεδο έδαφος τσιμέντου, πέφτοντας συνεχώς 3 φορές χωρίς ρήξη. | Εικόνα | Κύρια | ||
| 3 | Θερμοσταθερότητα | Μετά από 30 λεπτά, παρατηρήστε ότι το προϊόν δεν πρέπει να παραμορφωθεί ή να σπάσει | Εικόνα | Κύρια | ||
| Εκτύπωση | 1 | Σχεδίαση | Χρώμα, εικόνα και λέξεις ίδια με το πρότυπο δείγμα | Σύμφωνα με το τυποποιημένο δείγμα | Κλειδί | |
| 2 | Εμφάνιση | Η εμφάνιση του εκτυπωμένου προϊόντος είναι καθαρή, χωρίς λεκέδες και παραμορφώσεις αναφέρεται στο τυποποιημένο δείγμα | Εικόνα | Φως | ||
| 3 | Δυνατότητα απολέπισης | Χρησιμοποίησε ταινία 3M600, τραβήξτε την ταινία με γωνία 45 μοιρών χωρίς να ξεφλουδιστεί μεγάλη περιοχή. | Δοκιμή ταινίας | Κύρια | ||
Συνιστώμενα προϊόντα
         


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        