![]() |
Ονομασία μάρκας: | JND |
Αριθμός μοντέλου: | VCB29T99 |
MOQ: | 50000 units |
τιμή: | $0.07/unit without printing |
Πληροφορίες συσκευασίας: | PE bag +Paper carton Size: 595*400*350mm for 550pcs tube; 390*300*475mm for 1500pcs cap |
※Προσδιορισμός προϊόντος
Κωδικός JND | Υψόμετρος σωλήνα ((mm) | Σβέρκος Εξωτερικός (mm) | Σβέρκος Μέσα | Διάμετρος κελύφους ((mm) | Βάρος αποξηρατικού ((g) |
VCB29T99 | 99 | 29 | 27 | 34 | 2.1 |
2Τεχνική προδιαγραφή
Τύπος | - Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Προδιαγραφές | Μέθοδος επιθεώρησης | Τύπος AQL | |
Σχηματισμός
|
1
|
Εμφάνιση |
|
Εικόνα | Φως | |
2 | Παράξενη μυρωδιά. | Δεν υπάρχει ιδιαίτερη μυρωδιά που να διαφέρει από το ίδιο το υλικό. | Μυρίζει | Κύρια | ||
3 | ¢ 29*99 | Διάμετρος | 290,0±1,0 mm | Κεραυνός | Κύρια | |
Υψόμετρο | 990,0±1,0 mm | Μετρητής ύψους | Κύρια | |||
Δάχος τοίχου | 10,0±0,4 mm | Κεραυνός | Κύρια | |||
Λειτουργία | 1 | Ιδιοκτησία σφραγίσματος | Γέμισε το σωλήνα με ονομαστική χωρητικότητα νερού και σφίξε το καπάκι, στη συνέχεια τοποθετήστε το οριζόντια στο έδαφος χωρίς διαρροή μετά από 4 ώρες. | Εικόνα | Κύρια | |
2 | Παράδοση ακινήτων | Γεμίζοντας το σωλήνα με ονομαστική χωρητικότητα 20±5°C νερό και σφίγγοντας το καπάκι, κατόπιν πέφτει σε ύψος 1,0m, ο πάτος χτυπά το επίπεδο έδαφος τσιμέντου, πέφτοντας συνεχώς 3 φορές χωρίς ρήξη. | Εικόνα | Κύρια | ||
3 | Θερμοσταθερότητα | Μετά από 30 λεπτά, παρατηρήστε ότι το προϊόν δεν πρέπει να παραμορφωθεί ή να σπάσει | Εικόνα | Κύρια | ||
Εκτύπωση | 1 | Σχεδίαση | Χρώμα, εικόνα και λέξεις ίδια με το πρότυπο δείγμα | Σύμφωνα με το τυποποιημένο δείγμα | Κλειδί | |
2 | Εμφάνιση | Η εμφάνιση του εκτυπωμένου προϊόντος είναι καθαρή, χωρίς λεκέδες και παραμορφώσεις αναφέρεται στο τυποποιημένο δείγμα | Εικόνα | Φως | ||
3 | Δυνατότητα απολέπισης | Χρησιμοποίησε ταινία 3M600, τραβήξτε την ταινία με γωνία 45 μοιρών χωρίς να ξεφλουδιστεί μεγάλη περιοχή. | Δοκιμή ταινίας | Κύρια |
3Αποθήκευση:
![]() |
Ονομασία μάρκας: | JND |
Αριθμός μοντέλου: | VCB29T99 |
MOQ: | 50000 units |
τιμή: | $0.07/unit without printing |
Πληροφορίες συσκευασίας: | PE bag +Paper carton Size: 595*400*350mm for 550pcs tube; 390*300*475mm for 1500pcs cap |
※Προσδιορισμός προϊόντος
Κωδικός JND | Υψόμετρος σωλήνα ((mm) | Σβέρκος Εξωτερικός (mm) | Σβέρκος Μέσα | Διάμετρος κελύφους ((mm) | Βάρος αποξηρατικού ((g) |
VCB29T99 | 99 | 29 | 27 | 34 | 2.1 |
2Τεχνική προδιαγραφή
Τύπος | - Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Προδιαγραφές | Μέθοδος επιθεώρησης | Τύπος AQL | |
Σχηματισμός
|
1
|
Εμφάνιση |
|
Εικόνα | Φως | |
2 | Παράξενη μυρωδιά. | Δεν υπάρχει ιδιαίτερη μυρωδιά που να διαφέρει από το ίδιο το υλικό. | Μυρίζει | Κύρια | ||
3 | ¢ 29*99 | Διάμετρος | 290,0±1,0 mm | Κεραυνός | Κύρια | |
Υψόμετρο | 990,0±1,0 mm | Μετρητής ύψους | Κύρια | |||
Δάχος τοίχου | 10,0±0,4 mm | Κεραυνός | Κύρια | |||
Λειτουργία | 1 | Ιδιοκτησία σφραγίσματος | Γέμισε το σωλήνα με ονομαστική χωρητικότητα νερού και σφίξε το καπάκι, στη συνέχεια τοποθετήστε το οριζόντια στο έδαφος χωρίς διαρροή μετά από 4 ώρες. | Εικόνα | Κύρια | |
2 | Παράδοση ακινήτων | Γεμίζοντας το σωλήνα με ονομαστική χωρητικότητα 20±5°C νερό και σφίγγοντας το καπάκι, κατόπιν πέφτει σε ύψος 1,0m, ο πάτος χτυπά το επίπεδο έδαφος τσιμέντου, πέφτοντας συνεχώς 3 φορές χωρίς ρήξη. | Εικόνα | Κύρια | ||
3 | Θερμοσταθερότητα | Μετά από 30 λεπτά, παρατηρήστε ότι το προϊόν δεν πρέπει να παραμορφωθεί ή να σπάσει | Εικόνα | Κύρια | ||
Εκτύπωση | 1 | Σχεδίαση | Χρώμα, εικόνα και λέξεις ίδια με το πρότυπο δείγμα | Σύμφωνα με το τυποποιημένο δείγμα | Κλειδί | |
2 | Εμφάνιση | Η εμφάνιση του εκτυπωμένου προϊόντος είναι καθαρή, χωρίς λεκέδες και παραμορφώσεις αναφέρεται στο τυποποιημένο δείγμα | Εικόνα | Φως | ||
3 | Δυνατότητα απολέπισης | Χρησιμοποίησε ταινία 3M600, τραβήξτε την ταινία με γωνία 45 μοιρών χωρίς να ξεφλουδιστεί μεγάλη περιοχή. | Δοκιμή ταινίας | Κύρια |
3Αποθήκευση: